トレース&模写で学ぶ デザインのドリル

バナーが上手にできないので、ドリルを使って練習します!
書籍情報
| タイトル | トレース&模写で学ぶ デザインのドリル |
|---|---|
| 著者 | Power Design Inc. |
| 出版社 | ソシム |
| 発売日 | 2020/6/22 |
| 価格 | 1,628 税込 |
| ページ数 | 128ページ |
目次と進捗
| 章 | 内容 | 学習した日 |
|---|---|---|
| はじめに | 2025/02/21 | |
| 本書の使い方 | 教材データのダウンロード | 2025/02/21 |
| LESSON1 構成(初級) | 写真展のチラシ (文字要素の優先順位) | 2025/02/21 |
| ・不動産会社の名刺 ・キャンペーンのDM ・結婚式の招待状 ・ドーナッツ屋のポスター ・観葉植物専門店のDM | ||
| LESSON2 色 | ・美容クリニックのバナー ・バレンタインのポスター ・フリーマーケットのチラシ ・スイーツショップの店頭POP ・眼鏡店のショップカード | |
| LESSON3 文字 | ・スキンケア用品の店頭POP ・セール告知のDM ・イベントのチラシ ・キャンペーンバナー ・レストランのロゴ ・キャンペーンのロゴ ・パン屋のポスター ・飲料メーカーのポスター ・桜祭りのチラシ | |
| LESSON4 写真 | ・フリーマガジンの表紙 ・旅行代理店のポスター ・スイーツ店のチラシ ・カフェ新規開店のDM ・日本茶専門店のショップカード ・ヘアサロンのDM | |
| LESSON5 構成(上級) | ・雑誌の特集記事 ・映画のチラシ ・レストランのメニュー ・ヨガ教室のチラシ |
トレース

演習01 写真展のチラシ
文字要素の優先順位を表す
- サイズの差を出す
- 色で差を出す
- 視線の流れ順に並べる
