よくわかる Excel マクロ/VBA Office 2021/2019/2016/Microsoft 365対応

パソコンインストラクターの仕事のため、VBAの資格を取得します。
とはいえ、VBAは、まったくの素人の私。初心者向けのテキストからのスタートです。
目次
| 本書をご利用いただく前に | |
| 第1章 | マクロの作成 |
| 第2章 | マクロの編集 |
| 第3章 | モジュールとプロシージャ |
| 第4章 | デバッグ |
| 第5章 | 変数と制御構造 |
| 第6章 | 販売管理プログラムの作成 |
進捗
本書をご利用いただく前に
| 内容 | 日付 |
|---|---|
| 学習ファイルのダウンロード | 2025/03/06 |
| 学習ファイル利用時の注意事項 | 2025/03/06 |
第1章 マクロの作成
| 内容 | 日付 |
|---|---|
| STEP1 マクロの概要 | 2025/03/06 |
| STEP2 マクロを作成する | 2025/03/06 |
| STEP3 端数の処理をマクロにする | 2025/03/06 |
| STEP4 マクロ有効ブックとして保存する | 2025/03/06 |
| 参考学習 個人用マクロブックに保存する | 2025/03/06 |
| 練習問題 | 2025/03/06 |
第2章 マクロの編集
| 内容 | 日付 |
|---|---|
| STEP1 VBAの概要 | 2025/03/10 |
| STEP2 VBAの基本操作 | 2025/03/10 |
| STEP3 マクロを編集する | 2025/03/10 |
第3章 モジュールとプロシージャ
| 内容 | 日付 |
|---|---|
| STEP1 モジュールの概要 | 2025/03/12 2025/03/25 |
| STEP2 プロシージャの概要 | 2025/03/10 2025/03/25 |
| STEP3 プロシージャの構成要素 | 2025/03/10 2025/03/25 |
| STEP4 プロシージャを作成する | 2025/03/15 2025/03/25 |
| 参考学習 プロシージャを登録する | 2025/03/15 2025/03/25 |
第4章 デバッグ
| 内容 | 日付 |
|---|---|
| STEP1 エラーを修正する | 2025/03/15 2025/03/26 |
| STEP2 ステップモードで実行する | 2025/03/15 2025/03/26 |
第5章 変数と制御構造
| 内容 | 日付 |
|---|---|
| STEP1 変数の概要 | 2025/03/15 |
| STEP2 変数を使用する | 2025/03/15 |
| STEP3 制御構造を使用する | 2025/03/15 |
| STEP4 条件を分岐する(If~Then) | 2025/03/16 |
| STEP5 条件を分岐する(Select~Case) | 2025/03/16 |
| STEP6 処理を繰り返す(For~Next) | 2025/03/17 |
| STEP7 処理を繰り返す(Do~Loop) | 2025/03/17 |
| 練習問題 | 2025/03/18 |

わからなくなってきました…(泣)
練習問題は、答えを見ながら「写経」しました。
追加で、テキスト購入しました。
第6章 販売管理プログラムの作成
| 内容 | 日付 |
|---|---|
| STEP1 処理の流れを確認する | 2025/03/19 |
| STEP2 プログラムを対話形式で実行する | 2025/03/19 |
| STEP3 フィルターで抽出する | 2025/03/19 |
| STEP4 データを印刷する | 2025/03/20 |
| STEP5 ユーザー定義関数を作成する | 2025/03/20 |
| STEP6 モジュールをインポートする | 2025/03/20 |
| STEP7 データ入力処理を作成する | 2025/03/20 |
| STEP8 アプリケーションを仕上げる | 2025/03/20 |
| 練習問題 |
総合問題
| 内容 | 日付 |
|---|---|
| 総合問題1 | |
| 総合問題2 | |
| 総合問題3 | |
| 総合問題4 | |
| 総合問題5 | |
| 総合問題6 | |
| 総合問題7 |